BVA HLN Series Heavy Lifting

w/Mechanical Lock Nut

HLN-WP

 

Features: 

  • Capacity:  55-300 Tons
  • Stroke:  1.97 – 11.81 Inches
  • Maximum Operating Pressure:  10,000 psi
  • Minimum – Maximum Height:  6.50 – 33.27 Inches
  • Single Acting Cylinder with Mechanical Safety Lock Nut
  • Designed to Support Loads Without Hydraulic Pressure
  • Overflow Port Prevents Cylinders from Over Travel
  • Load Return
  • Solid Steel Cylinder Body
  • Electroless Nickel Plated Rod To Resist Corrosion and Rust
  • Maximum Working Pressure:  10,000 / 700 Bar

 

SKU Size (ton) Stroke (in) Cylinder Effective Area (in²) Oil Capacity (in³) Weight (lbs)
HLN5502 55 1.97 10.99 21.65 34.0
HLN5504 55 3.94 10.99 43.27 45.0
HLN5506 55 5.91 10.99 64.90 55.0
HLN5508 55 7.87 10.99 86.54 66.0
HLN5510 55 9.84 10.99 108.17 77.0
HLN5512 55 11.81 10.99 129.80 87.0
HLN10002 100 1.97 20.57 40.49 67.0
HLN10004 100 3.94 20.57 80.98 86.0
HLN10006 100 5.91 20.57 121.48 104.0
HLN10008 100 7.87 20.57 161.97 123.0
HLN10010 100 9.84 20.57 202.46 141.0
HLN10012 100 11.81 20.57 242.95 160.0
HLN15002 150 1.97 31.16 61.39 116.0
HLN15004 150 3.94 31.16 122.79 145.0
HLN15006 150 5.91 31.16 184.18 174.0
HLN15008 150 7.87 31.16 245.27 202.0
HLN15010 150 9.84 31.16 306.66 231.0
HLN15012 150 11.81 31.16 368.05 259.0

 

HLN Dimensions

SKU A (in) B (in) C (in) D (in) F (in) G1 (in) G2 (in) H (in) I (in)
HLN5502 6.50 8.40 3.70 4.90 2.80 0.51 0.08 1.40 1.10
HLN5504 8.40 12.40 3.70 4.90 2.80 0.51 0.08 1.40 1.10
HLN5506 10.40 16.30 3.70 4.90 2.80 0.51 0.08 1.40 1.10
HLN5508 12.40 20.20 3.70 4.90 2.80 0.51 0.08 1.40 1.10
HLN5510 14.30 24.20 3.70 4.90 2.80 0.51 0.08 1.40 1.10
HLN5512 16.30 28.10 3.70 4.90 2.80 0.51 0.08 1.40 1.10
HLN10002 7.40 9.30 5.10 6.50 2.80 0.51 0.08 1.80 1.10
HLN10004 9.30 13.30 5.10 6.50 2.80 0.51 0.08 1.80 1.10
HLN10006 11.30 17.20 5.10 6.50 2.80 0.51 0.08 1.80 1.10
HLN10008 13.30 21.10 5.10 6.50 2.80 0.51 0.08 1.80 1.10
HLN10010 15.20 25.10 5.10 6.50 2.80 0.51 0.08 1.80 1.10
HLN10012 17.20 29.00 5.10 6.50 2.80 0.51 0.08 1.80 1.10
HLN15002 8.23 10.20 6.30 8.07 5.12 0.98 0.08 1.73 1.54
HLN15004 10.20 14.13 6.30 8.07 5.12 0.98 0.08 1.73 1.54
HLN15006 12.17 18.07 6.30 8.07 5.12 0.98 0.08 1.73 1.54
HLN15008 14.13 22.01 6.30 8.07 5.12 0.98 0.08 1.73 1.54
HLN15010 16.10 25.94 6.30 8.07 5.12 0.98 0.08 1.73 1.54
HLN15012 18.07 29.88 6.30 8.07 5.12 0.98 0.08 1.73 1.54

HLN Safety Color Band

Safety Sizing Warning

 

 

 

 

 

HoseandFitings.Com Logo

Copyright © 2025. All Rights Reserved.